2017年全国象棋锦标赛(个人)参赛棋手名单
2017年 10月 11日 10:20
责任编辑:
来源:中国棋牌网
字号:小|大
2017年全国象棋锦标赛(个人)参赛棋手名单公示
请各单位确认2017年全国象棋锦标赛(个人)参赛棋手名单,如名单中的信息有误,请于10月13日下午17:00点前联系更正。联系电话:010-87559131
2017年全国象棋锦标赛(个人)参赛棋手名单 | |||||
序号 | 代表队 | 姓名 | 组别 | 参赛资格 | 备注 |
男甲1 | 四川成都龙翔通讯 | 郑惟桐 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲2 | 四川成都龙翔通讯 | 李少庚 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲3 | 四川成都龙翔通讯 | 孟辰 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲4 | 四川成都龙翔通讯 | 孙浩宇 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲5 | 广东碧桂园 | 张学潮 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲6 | 广东碧桂园 | 许国义 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲7 | 广东碧桂园 | 黄海林 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲8 | 北京威凯建设 | 蒋川 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲9 | 辽宁 | 钟少鸿 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲10 | 湖北省棋牌运动管理中心 | 汪洋 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲11 | 上海金外滩 | 谢靖 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲12 | 上海金外滩 | 万春林 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲13 | 中国棋院杭州分院 | 王天一 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲14 | 中国棋院杭州分院 | 张彬 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲15 | 江苏棋院 | 徐超 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲16 | 江苏棋院 | 程鸣 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲17 | 江苏棋院 | 孙逸阳 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲18 | 石油体协 | 赵攀伟 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲19 | 厦门 | 郑一泓 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲20 | 厦门 | 陈泓盛 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲21 | 浙江省非奥项目管理中心 | 赵鑫鑫 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲22 | 浙江省非奥项目管理中心 | 黄竹风 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲23 | 浙江省非奥项目管理中心 | 徐崇峰 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲24 | 黑龙江省棋牌运动管理中心 | 郝继超 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲25 | 河北金环建设象棋队 | 陆伟韬 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲26 | 河北金环建设象棋队 | 申鹏 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲27 | 河北金环建设象棋队 | 赵殿宇 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲28 | 河北金环建设象棋队 | 田菏 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲29 | 河北金环建设象棋队 | 苗利明 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲30 | 河南省社会体育管理中心 | 党斐 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男甲31 | 内蒙古自治区体育总会 | 洪智 | 男子甲组 | 2016前32名 | |
男乙1 | 吉林省棋牌运动管理中心 | 刘龙 | 男子乙组 | 增加 | * |
男乙2 | 四川成都龙翔通讯 | 杨辉 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙3 | 四川成都龙翔通讯 | 许文章 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙4 | 四川成都龙翔通讯 | 武俊强 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙5 | 四川成都龙翔通讯 | 闵仁 | 男子乙组 | 增加 | * |
男乙6 | 广东碧桂园 | 庄玉庭 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙7 | 广东碧桂园 | 黄光颖 | 男子乙组 | 大师 | * |
男乙8 | 广东碧桂园 | 程宇东 | 男子乙组 | 大师 | * |
男乙9 | 广东碧桂园 | 李禹 | 男子乙组 | 增加 | * |
男乙10 | 广东碧桂园 | 黄文俊 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙11 | 山东省棋牌运动管理中心 | 王新光 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙12 | 山东省棋牌运动管理中心 | 谢岿 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙13 | 山东省棋牌运动管理中心 | 李翰林 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙14 | 山东省棋牌运动管理中心 | 陈富杰 | 男子乙组 | 大师 | * |
男乙15 | 山东省棋牌运动管理中心 | 刘子健 | 男子乙组 | 大师 | * |
男乙16 | 山东省棋牌运动管理中心 | 李学淏 | 男子乙组 | 增加 | * |
男乙17 | 山东省棋牌运动管理中心 | 张瑞峰 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙18 | 北京威凯建设 | 金波 | 男子乙组 | 大师 | * |
男乙19 | 北京威凯建设 | 靳玉砚 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙20 | 北京威凯建设 | 么毅 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙21 | 北京威凯建设 | 王禹博 | 男子乙组 | 增加 | * |
男乙22 | 北京威凯建设 | 姚洪新 | 男子乙组 | 威凯杯第1 | |
男乙23 | 煤矿体协 | 景学义 | 男子乙组 | 大师 | * |
男乙24 | 煤矿体协 | 李鸿嘉 | 男子乙组 | 大师 | * |
男乙25 | 煤矿体协 | 黎德志 | 男子乙组 | 大师 | * |
男乙26 | 煤矿体协 | 蒋凤山 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙27 | 煤矿体协 | 窦超 | 男子乙组 | 增加 | * |
男乙28 | 福建省体育局 | 卓赞烽 | 男子乙组 | 增加 | * |
男乙29 | 湖北省棋牌运动管理中心 | 赵子雨 | 男子乙组 | 大师 | * |
男乙30 | 湖北省棋牌运动管理中心 | 柳天 | 男子乙组 | 等级分2450 | * |
男乙31 | 湖北省棋牌运动管理中心 | 万科 | 男子乙组 | 增加 | * |
男乙32 | 上海金外滩 | 孙勇征 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙33 | 上海金外滩 | 赵玮 | 男子乙组 | 大师 | * |
男乙34 | 上海金外滩 | 宇兵 | 男子乙组 | 大师 | * |
男乙35 | 上海浦东花木广洋 | 华辰昊 | 男子乙组 | 增加 | * |
男乙36 | 中国棋院杭州分院 | 赵金成 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙37 | 中国棋院杭州分院 | 邱东 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙38 | 中国棋院杭州分院 | 李炳贤 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙39 | 中国棋院杭州分院 | 吴欣洋 | 男子乙组 | 青年赛第2 | |
男乙40 | 中国棋院杭州分院 | 吴魏 | 男子乙组 | 少年赛第1 | |
男乙41 | 中国棋院杭州分院 | 何文哲 | 男子乙组 | 大师 | * |
男乙42 | 中国棋院杭州分院 | 郭凤达 | 男子乙组 | 大师 | * |
男乙43 | 中国棋院杭州分院 | 吉星海 | 男子乙组 | 增加 | |
男乙44 | 中国棋院杭州分院 | 徐昊 | 男子乙组 | 大师 | * |
男乙45 | 中国棋院杭州分院 | 才溢 | 男子乙组 | 大师 | * |
男乙46 | 江西省社会体育指导中心 | 邓志强 | 男子乙组 | 增加 | * |
男乙47 | 安徽省棋院 | 倪敏 | 男子乙组 | 增加 | * |
男乙48 | 江苏棋院 | 鲁天 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙49 | 湖南省体育局 | 张申宏 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙50 | 湖南省体育局 | 谢业枧 | 男子乙组 | 大师 | * |
男乙51 | 湖南省体育局 | 王清 | 男子乙组 | 威凯杯第6 | |
男乙52 | 湖南省体育局 | 李垠均 | 男子乙组 | 增加 | * |
男乙53 | 石油体协 | 连泽特 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙54 | 石油体协 | 张欣 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙55 | 大连市体育总会 | 滕飞 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙56 | 大连市体育总会 | 李迈新 | 男子乙组 | 增加 | * |
男乙57 | 厦门 | 刘明 | 男子乙组 | 大师 | * |
男乙58 | 厦门 | 林文汉 | 男子乙组 | 大师 | * |
男乙59 | 浙江省非奥项目管理中心 | 于幼华 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙60 | 浙江省非奥项目管理中心 | 王家瑞 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙61 | 浙江省非奥项目管理中心 | 赵旸鹤 | 男子乙组 | 大师 | * |
男乙62 | 浙江省非奥项目管理中心 | 孙昕昊 | 男子乙组 | 增加 | * |
男乙63 | 天津市象棋协会 | 王昊 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙64 | 天津市象棋协会 | 成海文 | 男子乙组 | 增加 | * |
男乙65 | 陕西 | 高菲 | 男子乙组 | 增加 | * |
男乙66 | 黑龙江省棋牌运动管理中心 | 聂铁文 | 男子乙组 | 大师 | * |
男乙67 | 黑龙江省棋牌运动管理中心 | 崔革 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙78 | 黑龙江省棋牌运动管理中心 | 刘俊达 | 男子乙组 | 大师 | * |
男乙69 | 黑龙江省棋牌运动管理中心 | 何伟宁 | 男子乙组 | 增加 | * |
男乙70 | 广西 | 陈湖海 | 男子乙组 | 增加 | * |
男乙71 | 河北金环建设象棋队 | 王瑞祥 | 男子乙组 | 大师 | * |
男乙72 | 河北金环建设象棋队 | 付嘉伟 | 男子乙组 | 增加 | * |
男乙73 | 山西 | 周军 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙74 | 山西 | 韩强 | 男子乙组 | 威凯杯第3 | |
男乙75 | 山西 | 梁辉远 | 男子乙组 | 增加 | * |
男乙76 | 河南省社会体育管理中心 | 王兴业 | 男子乙组 | 大师 | * |
男乙77 | 河南省社会体育管理中心 | 杨铭 | 男子乙组 | 增加 | * |
男乙78 | 内蒙古自治区体育总会 | 蔚强 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙79 | 内蒙古自治区体育总会 | 宿少峰 | 男子乙组 | 大师 | * |
男乙80 | 内蒙古自治区体育总会 | 陈栋 | 男子乙组 | 2016第33名 | |
男乙81 | 内蒙古自治区体育总会 | 曹志成 | 男子乙组 | 增加 | * |
男乙82 | 新疆 | 张荣骁 | 男子乙组 | 增加 | * |
男乙83 | 甘肃省体育局 | 李巍 | 男子乙组 | 增加 | * |
男乙84 | 辽宁 | 李冠男 | 男子乙组 | 增加 | * |
女子1 | 四川成都锦江 | 梁研婷 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子2 | 四川成都锦江 | 玉思源 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子3 | 四川成都锦江 | 郎祺祺 | 女子组 | 大师 | * |
女子4 | 广东鼎新高科 | 陈幸琳 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子5 | 广东鼎新高科 | 陈丽淳 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子6 | 广东鼎新高科 | 安娜 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子7 | 广东鼎新高科 | 时凤兰 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子8 | 广东鼎新高科 | 何媛 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子9 | 广东鼎新高科 | 何含露 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子10 | 山东省棋牌运动管理中心 | 宋晓琬 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子11 | 山东省棋牌运动管理中心 | 李越川 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子12 | 山东省棋牌运动管理中心 | 亓雪 | 女子组 | 增加 | * |
女子13 | 北京威凯建设 | 唐丹 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子14 | 北京威凯建设 | 刘欢 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子15 | 北京威凯建设 | 张婷婷 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子16 | 辽宁 | 历嘉宁 | 女子组 | 波尔杯资格顺延 | |
女子17 | 湖北省棋牌运动管理中心 | 左文静 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子18 | 湖北省棋牌运动管理中心 | 周熠 | 女子组 | 大师 | * |
女子19 | 湖北省棋牌运动管理中心 | 林延秋 | 女子组 | 大师 | * |
女子20 | 湖北省棋牌运动管理中心 | 陶亭羽 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子21 | 上海金外滩 | 董嘉琦 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子22 | 上海金外滩 | 宇诗琪 | 女子组 | 增加 | * |
女子23 | 中国棋院杭州分院 | 李沁 | 女子组 | 大师 | * |
女子24 | 中国棋院杭州分院 | 王朵朵 | 女子组 | 青年赛第3 | |
女子25 | 中国棋院杭州分院 | 张玄弈 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子26 | 中国棋院杭州分院 | 李鎣 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子27 | 中国棋院杭州分院 | 王文君 | 女子组 | 威凯杯第3 | |
女子28 | 中国棋院杭州分院 | 沈思凡 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子29 | 中国棋院杭州分院 | 邵如凌冰 | 女子组 | 大师 | * |
女子30 | 中国棋院杭州分院 | 高家煊 | 女子组 | 增加 | * |
女子31 | 江西省社会体育指导中心 | 郭玥 | 女子组 | 增加 | * |
女子32 | 江苏棋院 | 董毓男 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子33 | 江苏棋院 | 陈苏怡 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子34 | 浙江省非奥项目管理中心 | 陈青婷 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子35 | 浙江省非奥项目管理中心 | 吴可欣 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子36 | 浙江省非奥项目管理中心 | 杭宁 | 女子组 | 威凯杯第1 | |
女子37 | 浙江省非奥项目管理中心 | 黄蕾蕾 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子38 | 浙江省非奥项目管理中心 | 王铿 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子39 | 浙江省非奥项目管理中心 | 顾韶音 | 女子组 | 波尔杯资格顺延 | |
女子40 | 天津市象棋协会 | 王晴 | 女子组 | 大师 | * |
女子41 | 云南省棋牌运动管理中心 | 赵冠芳 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子42 | 云南省棋牌运动管理中心 | 党国蕾 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子43 | 云南省棋牌运动管理中心 | 孙文 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子44 | 云南省棋牌运动管理中心 | 章文彤 | 女子组 | 大师 | * |
女子45 | 黑龙江省棋牌运动管理中心 | 王琳娜 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子46 | 黑龙江省棋牌运动管理中心 | 唐思楠 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子47 | 黑龙江省棋牌运动管理中心 | 李丹阳 | 女子组 | 青年赛资格顺延 | |
女子48 | 黑龙江省棋牌运动管理中心 | 姜瑀 | 女子组 | 增加 | * |
女子49 | 河北金环建设象棋队 | 刘钰 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子50 | 河北金环建设象棋队 | 王子涵 | 女子组 | 2016前32名 | |
女子51 | 内蒙古自治区体育总会 | 武文慧 | 女子组 | 增加 | * |
